Für die Simulation des Gebietswasserhaushaltes mit ArcEGMO-PSCN werden die üblichen Eingangsgrößen des Modells ArcEGMO benötigt. Die Simulation der Abflussbildungsdynamik bei Berücksichtigung der Vegetationsdynamik und des C/N-Haushaltes erfolgt auf Hydrotopbasis. Die Hydrotope (Elementarflächen) wurden durch Verschneidung der Basiskarten Vegetation, Bodentyp, Morphologie und Hydrogeologie erzeugt und haben einen festen Raumbezug innerhalb des Untersuchungsgebietes. Sie werden somit als in sich homogen betrachtet. Mittels geostatistischer Verfahren werden die meteorologischen Bedingungen der einzelnen Hydrotope entsprechend der an den Messstandorten beobachteten Witterung berechnet. Eine ausführliche Beschreibung der Struktur und Inhalte der GIS-Eingangsdaten von ArcEGMO ist in der Modellbeschreibung von ArcEGMO enthalten (s. Pfützner, 2002).
Die folgenden Tabellen geben thematisch geordnet einen Überblick über die Eingangsdaten und Modellparameter mit Schwerpunkt auf die primär für PSCN benötigten Größen. Neben der Parameterbezeichnung im Text sind die Steuerwörter in den entsprechenden ArcEGMO-Steuerdateien angegeben. Bei unterschiedlicher räumlicher Eingabemöglichkeit findet sich ein entsprechender Hinweis. Für eine umfassende Beschreibung der Verwaltung der allgemeinen Eingangsdaten für die Abflussbildungssimulation von ArcEGMO (z.B. Muldenspeicherkapazität) wird auf die Modelldokumentation ArcEGMO -Teil 1 (Pfützner, 2002) verwiesen.
Tabelle 1 enthält die erforderlichen meteorologischen Eingangsdaten. Eine detaillierte Beschreibung ist in Kapitel 5.2 der Modelldokumentation ArcEGMO (Teil 1) enthalten.
Tabelle 1: Meteorologische Eingangsdaten für PSCN
Parameter | Bezeichnung | Dimension | Steuerwort* | Minimal | ersetzbar durch: |
P0 | Niederschlag | [mm/d] | NIEDERSCHLAG | + | |
LT | Lufttemperatur (Tagesmittel) | [°C ] | LUFTTEMPERATUR | + | |
LTmin | Lufttemperatur (Tagesminimum) | [°C ] | minLUFTTEMPERATUR | ||
LTmax | Lufttemperatur (Tagesmaximum) | [°C ] | maxLUFTTEMPERATUR | ||
U | relative Luftfeuchte | [%] | RELATIVE_FEUCHTE | + | Dampfdruck [hPa] |
Rg | Globalstrahlung | [J/(cm2*d)] | GLOBALSTRAHLUNG | + | Sonnenscheindauer [h] |
v2 | Windgeschwindigkeit in 2 m Höhe | [m/s] | WINDGESCHWINDIGKEIT |
*Steuerwort in ..\zeit.dat\describe\met_data.sdf
Tabelle 2 enthält alle benötigten Bodenparameter. Eine ausführliche Beschreibung findet sich ebenfalls in der Modelldokumentation ArcEGMO (Teil 1, Kapitel 4.5.3, Messwertformat).
Tabelle 2: Bodenparameter für PSCN
Parameter | Bezeichnung | Zuordnung | Dimension | Steuerwort | Minimal | Standard |
EP | Ertragspotential | EFL | [-] | ERTRAGSPOTENTIAL** | 2 | |
Horizontnummer | Bodentyp | – | HORIZONTNUMMER* | + | ||
Horizontmächtigkeit | Bodentyp | mm | SCHICHTMAECHTIGKEIT* | + | ||
Durchwurzelungsintensität | Bodentyp | – | WURZELINTENSITAET* | 1 | ||
Bodenart | Bodentyp | – | BODENART* | + | ||
ρt | Trockenrohdichte | Bodentyp | g/cm³ | LAGERUNGSDICHTE * | + | |
Skelett | Skelettanteil | Bodentyp | Vol.% | SKELETTANTEIL* | 0 | |
Ton | Tongehalt | Bodentyp | Masse% | TON* | KA4/KA5 | |
Schluffgehalt | Bodentyp | Masse% | SCHLUFF* | KA4/KA5 | ||
Schluffgehalt | Bodentyp | Masse% | SAND* | KA4/KA5 | ||
qPW | Welkepunkt | Bodentyp | Vol.% | WELKEPUNKT* | KA4/KA5 | |
qKF | Feldkapazität | Bodentyp | Vol.% | FELDKAPAZITAET* | KA4/KA5 | |
Gesamtporenvolumen | Bodentyp | Vol.% | PORENVOLUMEN* | KA4/KA5 | ||
MP | Makroporen | Bodentyp | % | MAKROPOROSITAET* | f(Skelett, Ton, Vegetation) | |
k | Gesättigte Leitfähigkeit | Bodentyp | mm/h | HYD_LEITFAEHIGKEIT* | KA4/KA5 | |
λ | Leitfähigkeitsparameter nach Koitzsch | Bodentyp | – | KOITZSCH_LAMBDA* | f(k) | |
pH-Wert | pH-Wert | Bodentyp | – | PH_WERT* | 7 | |
CAOM | organischer Gesamtkohlenstoffgehalt | Bodentyp | % | KOHLENSTOFF* | + | -9999 |
NAOM | organischer Gesamtstickstoffgehalt | Bodentyp | % | STICKSTOFF* | + | -9999 |
* in …\GIS\describe\efl.sdf / BODEN_TABELLE
** in …\arc_egmo\pscn\pscn.ste/ EFL-Karte
Tabelle 3: Parameter für die Verdunstungs- und Schneemodellierung
Parameter | Bezeichnung | Zuordnung | Dimension | Standard | Steuerwort | Steuerdatei |
Grenzwert der Tagesmitteltemperatur, unter dem Schneefall angenommen wird | global | [°C ] | 0,5 | GRENZTEMPERATUR | meteor.ste | |
Grenzwert der Tagesmitteltemperatur, über dem Schneeschmelze angenommen wird | global | [°C ] | 0 | GRENZTEMPERATUR_S | modul.ste / MET_MOD1 | |
kritische Lagerungsdichte für das Abtauen der Schneedecke (nur Schneemodell 3 und 4) | global | [-] | 40 | RHO_DKRIT | modul.ste / MET_MOD1 | |
Speicherfaktor für flüssiges Wasser in der Schneedecke (nur Schneemodell 1) | global | [%] | 0,1 | SpFakt | modul.ste / MET_MOD1 | |
at | Gradtag-Faktor Schneemodell 3,6 | global | [mm/(d K)] | 3 | GRADTAGFAKTOR | efl.sdf / NUTZUNG_TABELLE |
*** | Beginn der techn. Beschneiung | global | [doy] | 306 | BESCHNEIUNGSBEGINN | modul.ste / PSCN |
*** | Zuordnung einer Fläche zu Beschneiungsanlage | EFL | [-] | 0 | KUNSTSCHNEE | pscn.ste / EFL-Karte |
fLNmin | Vegetations-Korrekturfaktor der potenziellen Evapotranspiration (Minimalwert) | Landnutzung | [-] | MIN_VERDUNSTUNGSKORREKTUR | pscn.ste / NUTZUNG_TABELLE | |
fLNmax | Vegetations-Landnutzungsspezifischer Korrekturfaktor der potenziellen Evapotranspiration (Maximalwert) | Landnutzung | [-] | MAX_VERDUNSTUNGSKORREKTUR | pscn.ste / NUTZUNG_TABELLE | |
Vegetations-Korrekturfaktor der potenziellen Evapotranspiration (Maximalwert) | Fruchtart | [-] | PET_kor* | vegen.ste / CROPPARAMETER_VEGEN | ||
SImin | minimale Interzeptionskapazität | Landnutzung | [mm/d] | INTERZEPZIONSSPEICHER_MIN INTC_MIN | efl.sdf / NUTZUNG_TABELLE | |
SImax | maximale Interzeptionskapazität | Landnutzung | [mm/d] | INTERZEPZIONSSPEICHER_MAX INTC_MAX | efl.sdf / NUTZUNG_TABELLE | |
kS | Korrekturfaktor für Regeninterzeption in Forstbeständen | global | [-] | K_Interzeption_Regen | modul.ste / PSCN | |
kS | Korrekturfaktor für Schneeinterzeption in Forstbeständen | [-] | K_Interzeption_Schnee | modul.ste / PSCN |
*Attribut in …\vegen.ste / CROPPARAMETER_VEGEN
Tabelle 4: Parameter für die Vegetationsmodellierung
Parameter | Bezeichnung | Zuordnung | Dimension | Steuerwort / *Attribut | in | Vegetationsmodell |
zroot,max | maximale Wurzeltiefe | Landnutzung | [m] | WURZELTIEFE_MAX | efl.sdf / NUTZUNG_TABELLE | statisch |
Fruchtart | [m] | RDMX* | vegen.ste / CROPPARAMETER_VEGEN | VEGEN | ||
LAImax | maximal erreichbarer Blattflächenindex | Landnutzung | [-] | MAX_BLATTFLAECHENINDEX | pscn.ste / NUTZUNG_TABELLE | statisch |
Fruchtart | [-] | BLAI* | vegen.ste / CROPPARAMETER_VEGEN | VEGEN | ||
SImin | minimale Interzeptionskapazität | Landnutzung | [mm/d] | INTERZEPZIONSSPEICHER_MIN | pscn.ste & efl.sdf / NUTZUNG_TABELLE | alle außer 4C |
Bmax | maximaler Bedeckungsgrad | Landnutzung | [%] | BEDECKUNGSGRAD_MAX | pscn.ste & efl.sdf / NUTZUNG_TABELLE | alle außer 4C |
– | Vegetationsmodell (1, 3, 8, 9) | Landnutzung | [-] | MODELL | pscn.ste / NUTZUNG_TABELLE | alle |
– | Fruchtfolge | Landnutzung | [-] | FRUCHTFOLGE_LNTZ | pscn.ste / NUTZUNG_TABELLE | VEGEN |
β | Parameter zur Steuerung der Tiefenverteilung der Wasser- und Nährstoffaufnahme durch die Pflanze | global | [-] | WURZELAUFNAHME | vegen.ste | VEGEN |
β1 | Parameter zur Wurzelverteilung | global | [-] | WURZELVERTEILUNG | vegen.ste | VEGEN |
Bd | Dichte von Forstbeständen | EFL | [-] | BESTANDESDICHTE | pscn.ste / EFL-Karte | alle außer 4C |
Nummer der Forstabteilung | EFL | [-] | FORSTABTEILUNG | pscn.ste / EFL-Karte | 4C | |
ID eines Bewirtschaftungseinheit | EFL | [-] | SCHLAG | pscn.ste / EFL-Karte | VEGEN | |
Fruchtfolgeglied (Nummer) | EFL | [-] | FRUCHTFOLGEGLIED | pscn.ste / EFL-Karte | VEGEN |
Weitere Informationen zu den allgemeinen Landnutzungsparametern im Modell ArcEGMO gibt Kapitel 4.5.2 der Modelldokumentation ArcEGMO (Teil 1).
Die Eingangsdaten und Parameter, die allein für das generische Vegetationsmodell VEGEN benötigt werden, sind in der Nutzungsbeschreibung von PSCN und der Parameterübersicht für VEGEN „VEGEN_Parameter.xls“ beschrieben. Die Inputdaten für das Waldmodell 4C sind der Nutzerdokumentation dieses Modells zu entnehmen.
Tabelle 5: Parameter für die Modellierung des Bodenwasser- und -wärmehaushaltes
Parameter | Bezeichnung | Zuordnung | Dimension | Steuerwort | in | Standard |
AIMP | Versiegelungsgrad | Landnutzung | [-] | VERSIEGLUNGS_MAX | efl.sdf /NUTZUNG_TABELLE | 0 |
EFL | [-] | Efl_Versiegelungsgrad | efl.sdf | |||
AGrad | repräsentativer Anschlussgrad an die Kanalisation | EFL | [-] | AnSchlussGRAD | efl.sdf | 0 |
Kanaltyp | Art der Entwässerung (Misch- oder Trennkanalisation) | EFL | [-] | Kanalisationsart | efl.sdf | 0 |
α | Neigung der Bodenschicht | EFL | [%] | GEFAELLE | efl.sdf | 0 |
kh | Korrekturfaktor für den hypodermischen Abfluss | global | [-] | INTERFLOWPARAMETER | modul.ste / PSCN | 1 |
kt | Parameter zur Eichung des Terms f(Tongehalt) der Makroporosität | global | [-] | K_MAKRO_TON | modul.ste / PSCN | 1 |
ks | Parameter zur Eichung des Terms f(Skelettgehalt) der Makroporosität | global | [-] | K_MAKRO_SKELETT | modul.ste / PSCN | 1 |
kv | Parameter zur Eichung des vegetationsbestimmten Terms der Makroporosität | global | [-] | K_MAKRO_VEGETATION | modul.ste / PSCN | 1 |
cs | spezifische Wärmekapazität der Bodenfestsubstanz | global | [kJ/(kg K)] | WAERME_KAPAZITAET | modul.ste / PSCN | 0,8 |
Tabelle 6: Parameter für die Modellierung des Bodenwassernährstoffhaushaltes
Parameter | Bezeichnung | Zuordnung | Dimension | Steuerwort | in |
kAOM,o | Humusumsatzkoeffizient organische Auflage | global | [1/d] | K_HUMUS | modul.ste / PSCN |
EFL | K_HUMUS_O | pscn.ste / EFL-Karte | |||
kAOM,m | Humusumsatzkoeffizient Mineralboden | global | [1/d] | K_HUMUS_M | modul.ste / PSCN |
EFL | K_HUMUS_M | pscn.ste / EFL-Karte | |||
knit | Nitrifizierungskoeffizient | global | [1/d] | K_NITRIFICATION | modul.ste / PSCN |
EFL | K_NITRIFICATION | pscn.ste / EFL-Karte | |||
pai | Phosphorverfügbarkeitsindex | global | [-] | PSP | modul.ste / PSCN |