| WOM | [mm] | flächenbezogener Mittelwert der Interzeptionsspeicherkapazität |
| WMM | [mm] | Kapazität des Muldenspeichers |
| KFH | [mm/h] | standortbezogene gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit der oberen Bodenschicht |
| GLX, GLN | [mm/h] | Maximum und Minimum der Flächenverteilungsfunktion der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit der oberen Bodenschicht |
| HSM | [mm] | Bodenkapillarwasserspeicherkapazität eines quasi-homogenen Standortes |
| HSX, HSC | [mm] | Maximum und Minimum der Flächenverteilungsfunktion aller standortbezogenen Bodenkapillarwasserspeicherkapazitäten |
| WSX | [mm] | Generalisierter Maximalwert der Bodenkapillarwasserspeicherkapazität |
| WSC | [mm] | Grenzwert des Bodenkapillarwassergehaltes, bei dessen Unterschreitung alles eingesickerte Wasser als Kapillarwasser gebunden wird. |
| WSG | [mm] | Grenzwert des Bodenkapillarwassergehaltes, bei dessen Überschreitung WS entsprechend der vollen Verdunstungsanforderung EP ausgeschöpft wird. |
| SMM | [mm] | Speicherkapazität des Porenraumes zwischen Feldkapazität und Gesamtporenvolumen auf grundwassernahen Standorten |
| EP | [mm/DT] | potentielle Verdunstung |
| ER | [mm/DT] | reale Verdunstung |
| PI | [mm/DT] | Niederschlagsdargebot als korrigierter (z.B. Windfehler) und flächenbezogener flüssiger Niederschlag bzw. Schneeschmelze |
| PO | [mm/DT] | Wasserangebot an der Bodenoberfläche (nach Passage des Interzeptionsspeichers) |
| PB | [mm/DT] | um eventuelle Effektivniederschläge geminderter, bodenwirksamer Input |
| PSO | [mm/DT] | Sickerwassermenge bzw. Grundwasserneubildung |
| RO | [mm/DT] | Landoberflächenabfluss durch Effektivniederschlagsbildung infolge Infiltrationsüberschuss |
| RJ | [mm/DT] | RO und Abfluss von versiegelten Flächen |
